Главная 
Каталог японских автомобилей
May 1998 — August 2004 May 1998 — August 2004
Минивэн (3 ряда сидений)
ACM10G, ACM15G, CXM10G, SXM10G, SXM15G
August 2002 — August 2004
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.0 2 090 FF AT G 2.0 1AZ-FSE 152 TA-ACM10G
2.0 2 090 FF AT G 2.0 1AZ-FSE 152 TA-ACM10G
2.0 2 342 FR AT G 2.0 1AZ-FSE 152 TA-ACM15G
2.0 2 342 FR AT G 2.0 1AZ-FSE 152 TA-ACM15G
2.0 aero package 2 279 FF AT G 2.0 1AZ-FSE 152 TA-ACM10G
2.0 aero package 2 279 FF AT G 2.0 1AZ-FSE 152 TA-ACM10G
2.0 aero package 2 531 FR AT G 2.0 1AZ-FSE 152 TA-ACM15G
2.0 aero package 2 531 FR AT G 2.0 1AZ-FSE 152 TA-ACM15G
2.0 G package 2 541 FF AT G 2.0 1AZ-FSE 152 TA-ACM10G
2.0 G package 2 541 FF AT G 2.0 1AZ-FSE 152 TA-ACM10G
2.0 G package 2 793 FR AT G 2.0 1AZ-FSE 152 TA-ACM15G
2.0 G package 2 793 FR AT G 2.0 1AZ-FSE 152 TA-ACM15G
2.0 L package 2 363 FF AT G 2.0 1AZ-FSE 152 TA-ACM10G
2.0 L package 2 363 FF AT G 2.0 1AZ-FSE 152 TA-ACM10G
2.0 L package 2 615 FR AT G 2.0 1AZ-FSE 152 TA-ACM15G
2.0 L package 2 615 FR AT G 2.0 1AZ-FSE 152 TA-ACM15G
2.2DT 2 226 FF AT D 2.2 3C-TE 94 KH-CXM10G
2.2DT 2 226 FF AT D 2.2 3C-TE 94 KH-CXM10G
2.2DT G package 2 678 FF AT D 2.2 3C-TE 94 KH-CXM10G
2.2DT G package 2 678 FF AT D 2.2 3C-TE 94 KH-CXM10G
2.2DT L package 2 499 FF AT D 2.2 3C-TE 94 KH-CXM10G
2.2DT L package 2 499 FF AT D 2.2 3C-TE 94 KH-CXM10G
April 2001 — July 2002
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.0 2 020 FF AT G 2.0 1AZ-FSE 152 TA-ACM10G
2.0 2 020 FF AT G 2.0 1AZ-FSE 152 TA-ACM10G
2.0 2 210 FR AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM15G
2.0 2 210 FR AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM15G
2.0 aero package 2 200 FF AT G 2.0 1AZ-FSE 152 TA-ACM10G
2.0 aero package 2 200 FF AT G 2.0 1AZ-FSE 152 TA-ACM10G
2.0 aero package 2 390 FR AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM15G
2.0 aero package 2 390 FR AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM15G
2.0 G package 2 450 FF AT G 2.0 1AZ-FSE 152 TA-ACM10G
2.0 G package 2 450 FF AT G 2.0 1AZ-FSE 152 TA-ACM10G
2.0 G package 2 640 FR AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM15G
2.0 G package 2 640 FR AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM15G
2.0 L package 2 280 FF AT G 2.0 1AZ-FSE 152 TA-ACM10G
2.0 L package 2 280 FF AT G 2.0 1AZ-FSE 152 TA-ACM10G
2.0 L package 2 470 FR AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM15G
2.0 L package 2 470 FR AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM15G
2.2DT 2 150 FF AT D 2.2 3C-TE 94 KH-CXM10G
2.2DT 2 150 FF AT D 2.2 3C-TE 94 KH-CXM10G
2.2DT G package 2 580 FF AT D 2.2 3C-TE 94 KH-CXM10G
2.2DT G package 2 580 FF AT D 2.2 3C-TE 94 KH-CXM10G
2.2DT L package 2 410 FF AT D 2.2 3C-TE 94 KH-CXM10G
2.2DT L package 2 410 FF AT D 2.2 3C-TE 94 KH-CXM10G
April 2000 — March 2001
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.0 aero package 2 200 FF AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM10G
2.0 aero package 2 200 FF AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM10G
2.0 aero package 2 440 FR AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM15G
2.0 aero package 2 440 FR AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM15G
May 1998 — March 2001
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.0 2 050 FF AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM10G
2.0 2 050 FF AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM10G
2.0 2 290 FR AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM15G
2.0 2 290 FR AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM15G
2.0 G package 2 440 FF AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM10G
2.0 G package 2 440 FF AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM10G
2.0 G package 2 680 FR AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM15G
2.0 G package 2 680 FR AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM15G
2.0 L package 2 270 FF AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM10G
2.0 L package 2 270 FF AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM10G
2.0 L package 2 510 FR AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM15G
2.0 L package 2 510 FR AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM15G
2.0 S package 2 190 FF AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM10G
2.0 S package 2 190 FF AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM10G
2.0 S package 2 430 FR AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM15G
2.0 S package 2 430 FR AT G 2.0 3S-FE 135 GF-SXM15G
2.2DT 2 230 FF AT D 2.2 3C-TE 94 KH-CXM10G
2.2DT 2 230 FF AT D 2.2 3C-TE 94 KH-CXM10G
2.2DT G package 2 620 FF AT D 2.2 3C-TE 94 KH-CXM10G
2.2DT G package 2 620 FF AT D 2.2 3C-TE 94 KH-CXM10G
2.2DT L package 2 450 FF AT D 2.2 3C-TE 94 KH-CXM10G
2.2DT L package 2 450 FF AT D 2.2 3C-TE 94 KH-CXM10G
2.2DT S package 2 370 FF AT D 2.2 3C-TE 94 KH-CXM10G
2.2DT S package 2 370 FF AT D 2.2 3C-TE 94 KH-CXM10G