Главная 
Каталог японских автомобилей
May 1988 — July 1992 May 1988 — July 1992
Универсал
AT170G, CT170G, ST170G
June 1991 — July 1992
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.5 SV 1 213 FF AT G 1.5 5A-FE 94 E-AT170G
1.5 SV 1 138 FF MT G 1.5 5A-FE 94 E-AT170G
1.8 SX 1 498 FF AT G 1.8 4S-FE 115 E-ST170G
1.8 SX 1 423 FF MT G 1.8 4S-FE 115 E-ST170G
1.8 SX limited 1 662 FF AT G 1.8 4S-FE 115 E-ST170G
1.8 SX limited 1 587 FF MT G 1.8 4S-FE 115 E-ST170G
2.0D SV 1 313 FF AT D 2.0 2C 73 X-CT170G
2.0D SV 1 238 FF MT D 2.0 2C 73 X-CT170G
May 1990 — May 1991
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.5 SV 1 181 FF AT G 1.5 5A-FE 94 E-AT170G
1.5 SV 1 106 FF MT G 1.5 5A-FE 94 E-AT170G
1.8 SX 1 498 FF AT G 1.8 4S-FE 115 E-ST170G
1.8 SX 1 423 FF MT G 1.8 4S-FE 115 E-ST170G
1.8 SX limited 1 662 FF AT G 1.8 4S-FE 115 E-ST170G
1.8 SX limited 1 587 FF MT G 1.8 4S-FE 115 E-ST170G
2.0D SV 1 313 FF AT D 2.0 2C 73 Q-CT170G
2.0D SV 1 238 FF MT D 2.0 2C 73 Q-CT170G
May 1988 — April 1990
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.5 SV 1 181 FF AT G 1.5 5A-F 85 E-AT170G
1.5 SV 1 106 FF MT G 1.5 5A-F 85 E-AT170G
1.8 SX 1 418 FF AT G 1.8 4S-Fi 105 E-ST170G
1.8 SX 1 343 FF MT G 1.8 4S-Fi 105 E-ST170G