Главная 
Каталог японских автомобилей
August 2000 — … August 2000 — …
Универсал
GG2, GG3, GG9, GGA
June 2005 — …
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.5 Sports Wagon i 1 355 FF AT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 Sports Wagon i 1 260 FF MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 Sports Wagon i 1 544 FR AT G 1.5 EJ15 100 TA-GG3
1.5 Sports Wagon i 1 449 FR MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG3
1.5 Sports Wagon i-S 1 628 FF AT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 Sports Wagon i-S 1 533 FF MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 Sports Wagon i-S 1 817 FR AT G 1.5 EJ15 100 TA-GG3
1.5 Sports Wagon i-S 1 722 FR MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG3
July 2004 — …
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.5 sports wagon 15i limited 1 429 FF AT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon 15i limited 1 331 FF MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon 15i limited 1 618 FR AT G 1.5 EJ15 100 TA-GG3
1.5 sports wagon 15i limited 1 520 FR MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG3
June 2004 — …
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.5 sports wagon 15i 1 356 FF AT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon 15i 1 258 FF MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon 15i 1 545 FR AT G 1.5 EJ15 100 TA-GG3
1.5 sports wagon 15i 1 447 FR MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG3
1.5 sports wagon 15i-S 1 671 FF AT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon 15i-S 1 573 FF MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon 15i-S 1 860 FR AT G 1.5 EJ15 100 TA-GG3
1.5 sports wagon 15i-S 1 762 FR MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG3
September 2003 — May 2004
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.5 sports wagon 15i 1 356 FF AT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon 15i 1 258 FF MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon 15i 1 545 FR AT G 1.5 EJ15 100 TA-GG3
1.5 sports wagon 15i 1 447 FR MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG3
1.5 sports wagon 15i-S 1 671 FF AT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon 15i-S 1 573 FF MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon 15i-S 1 860 FR AT G 1.5 EJ15 100 TA-GG3
1.5 sports wagon 15i-S 1 762 FR MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG3
2.0 sports wagon 20S 2 227 FR AT G 2.0 EJ20 155 TA-GG9
2.0 sports wagon 20S 2 098 FR MT G 2.0 EJ20 155 TA-GG9
November 2002 — August 2003
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.5 sports wagon 15i 1 291 FF AT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon 15i 1 198 FF MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon 15i 1 471 FR AT G 1.5 EJ15 100 TA-GG3
1.5 sports wagon 15i 1 378 FR MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG3
1.5 sports wagon 15i-S 1 583 FF AT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon 15i-S 1 490 FF MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon 15i-S 1 763 FR AT G 1.5 EJ15 100 TA-GG3
1.5 sports wagon 15i-S 1 670 FR MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG3
2.0 sports wagon 20S 2 121 FR AT G 2.0 EJ20 155 TA-GG9
2.0 sports wagon 20S 1 998 FR MT G 2.0 EJ20 155 TA-GG9
February 2002 — October 2002
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.5 sports wagon type Euro 15 2 028 FR AT G 1.5 EJ15 100 TA-GG3
2.0 sports wagon type Euro 20 2 356 FR AT G 2.0 EJ20 155 TA-GG9
2.0 sports wagon type Euro 20 2 233 FR MT G 2.0 EJ20 155 TA-GG9
2.0 sports wagon type Euro turbo 2 816 FR AT G 2.0 EJ20 250 TA-GGA
2.0 sports wagon type Euro turbo 2 663 FR MT G 2.0 EJ20 250 TA-GGA
December 2001 — October 2002
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.5 sports wagon I's Select II 1 313 FF AT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon I's Select II 1 220 FF MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon I's Select II 1 493 FR AT G 1.5 EJ15 100 TA-GG3
1.5 sports wagon I's Select II 1 400 FR MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG3
September 2001 — October 2002
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.5 sports wagon I's 1 356 FF AT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon I's 1 263 FF MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon I's 1 536 FR AT G 1.5 EJ15 100 TA-GG3
1.5 sports wagon I's 1 443 FR MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG3
1.5 sports wagon I's sport 1 583 FF AT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon I's sport 1 490 FF MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon I's sport 1 763 FR AT G 1.5 EJ15 100 TA-GG3
1.5 sports wagon I's sport 1 670 FR MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG3
2.0 sports wagon 20K 2 501 FR AT G 2.0 EJ20 250 TA-GGA
2.0 sports wagon 20K 2 348 FR MT G 2.0 EJ20 250 TA-GGA
2.0 sports wagon 20N 2 121 FR AT G 2.0 EJ20 155 TA-GG9
2.0 sports wagon 20N 1 998 FR MT G 2.0 EJ20 155 TA-GG9
April 2001 — August 2001
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.5 sports wagon I's Select 1 356 FF AT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon I's Select 1 263 FF MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
August 2000 — August 2001
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.5 sports wagon I's 1 456 FF AT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon I's 1 363 FF MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon I's 1 636 FR AT G 1.5 EJ15 100 LA-GG3
1.5 sports wagon I's 1 543 FR MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG3
1.5 sports wagon I's sport 1 573 FF AT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon I's sport 1 480 FF MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG2
1.5 sports wagon I's sport 1 753 FR AT G 1.5 EJ15 100 LA-GG3
1.5 sports wagon I's sport 1 660 FR MT G 1.5 EJ15 100 LA-GG3
2.0 sports wagon 20K 2 501 FR AT G 2.0 EJ20 250 TA-GGA
2.0 sports wagon 20K 2 348 FR MT G 2.0 EJ20 250 TA-GGA
2.0 sports wagon 20N 2 121 FR AT G 2.0 EJ20 155 TA-GG9
2.0 sports wagon 20N 1 998 FR MT G 2.0 EJ20 155 TA-GG9