Главная 
Каталог японских автомобилей
May 1999 — … May 1999 — …
Универсал
WFY11, WHNY11, WHY11, WPY11, WRY11
April 2004 — …
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.5 G 1 468 FF AT G 1.5 QG15DE 106 UA-WFY11
1.5 S 1 573 FF AT G 1.5 QG15DE 106 UA-WFY11
1.5 S aero 1 688 FF AT G 1.5 QG15DE 106 UA-WFY11
1.5 S aero sporty limited 1 751 FF AT G 1.5 QG15DE 106 UA-WFY11
1.5 S limited 1 604 FF AT G 1.5 QG15DE 106 UA-WFY11
1.8 G 1 764 FR AT G 1.8 QG18DE 122 UA-WHNY11
1.8 S 1 869 FR AT G 1.8 QG18DE 122 UA-WHNY11
1.8 S aero 1 985 FR AT G 1.8 QG18DE 122 UA-WHNY11
1.8 S aero sporty limited 2 037 FR AT G 1.8 QG18DE 122 UA-WHNY11
1.8 S limited 1 901 FR AT G 1.8 QG18DE 122 UA-WHNY11
2.0 ZX aero 2 132 FF CVT G 2.0 QR20DE 150 TA-WRY11
October 2003 — March 2004
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.5 G 1 468 FF AT G 1.5 QG15DE 106 UA-WFY11
1.5 G 1 415 FF MT G 1.5 QG15DE 106 UA-WFY11
1.5 G aero 1 583 FF AT G 1.5 QG15DE 106 UA-WFY11
1.5 S 1 573 FF AT G 1.5 QG15DE 106 UA-WFY11
1.5 S aero 1 688 FF AT G 1.5 QG15DE 106 UA-WFY11
1.5 X 1 835 FF AT G 1.5 QG15DE 106 UA-WFY11
1.5 X aero 1 930 FF AT G 1.5 QG15DE 106 UA-WFY11
1.8 G 1 764 FR AT G 1.8 QG18DE 122 UA-WHNY11
1.8 S 1 869 FR AT G 1.8 QG18DE 122 UA-WHNY11
1.8 S aero 1 985 FR AT G 1.8 QG18DE 122 UA-WHNY11
1.8 X aero 2 226 FR AT G 1.8 QG18DE 122 UA-WHNY11
2.0 ZX 2 037 FF CVT G 2.0 QR20DE 150 TA-WRY11
2.0 ZX aero 2 153 FF CVT G 2.0 QR20DE 150 TA-WRY11
November 2002 — September 2003
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.5 G 1 398 FF AT G 1.5 QG15DE 106 UA-WFY11
1.5 G 1 348 FF MT G 1.5 QG15DE 106 UA-WFY11
1.5 G aero 1 508 FF AT G 1.5 QG15DE 106 UA-WFY11
1.5 S 1 498 FF AT G 1.5 QG15DE 106 UA-WFY11
1.5 S aero 1 608 FF AT G 1.5 QG15DE 106 UA-WFY11
1.5 X 1 718 FF AT G 1.5 QG15DE 106 UA-WFY11
1.5 X aero 1 838 FF AT G 1.5 QG15DE 106 UA-WFY11
1.8 G 1 680 FR AT G 1.8 QG18DE 122 UA-WHNY11
1.8 S 1 780 FR AT G 1.8 QG18DE 122 UA-WHNY11
1.8 S aero 1 890 FR AT G 1.8 QG18DE 122 UA-WHNY11
1.8 X 2 000 FR AT G 1.8 QG18DE 122 UA-WHNY11
1.8 X aero 2 120 FR AT G 1.8 QG18DE 122 UA-WHNY11
2.0 ZX 1 848 FF CVT G 2.0 QR20DE 150 TA-WRY11
2.0 ZX aero 1 958 FF CVT G 2.0 QR20DE 150 TA-WRY11
October 2001 — October 2002
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.5 G 1 398 FF AT G 1.5 QG15DE 105 TA-WFY11
1.5 G 1 348 FF MT G 1.5 QG15DE 105 TA-WFY11
1.5 G aero 1 508 FF AT G 1.5 QG15DE 105 TA-WFY11
1.5 S 1 498 FF AT G 1.5 QG15DE 105 TA-WFY11
1.5 S aero 1 608 FF AT G 1.5 QG15DE 105 TA-WFY11
1.5 X 1 718 FF AT G 1.5 QG15DE 105 TA-WFY11
1.5 X aero 1 838 FF AT G 1.5 QG15DE 105 TA-WFY11
1.8 G 1 680 FR AT G 1.8 QG18DE 115 TA-WHNY11
1.8 G aero 1 790 FR AT G 1.8 QG18DE 115 TA-WHNY11
1.8 S 1 780 FR AT G 1.8 QG18DE 115 TA-WHNY11
1.8 S aero 1 890 FR AT G 1.8 QG18DE 115 TA-WHNY11
1.8 X 2 000 FR AT G 1.8 QG18DE 115 TA-WHNY11
1.8 X aero 2 120 FR AT G 1.8 QG18DE 115 TA-WHNY11
2.0 ZX 1 848 FF CVT G 2.0 QR20DE 150 TA-WRY11
2.0 ZX aero 1 958 FF CVT G 2.0 QR20DE 150 TA-WRY11
April 2001 — September 2001
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.5 G 1 448 FF AT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 G 1 398 FF MT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 G aero limited 1 598 FF AT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 G aero limited 1 548 FF MT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 G limited 1 498 FF AT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 G limited 1 448 FF MT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 Type B 1 498 FF AT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 X 1 668 FF AT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 X 1 618 FF MT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 X aero 1 768 FF AT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 X aero 1 718 FF MT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.8 G 1 730 FR AT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
1.8 G 1 680 FR MT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
1.8 G aero limited 1 880 FR AT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
1.8 G limited 1 780 FR AT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
1.8 X 1 950 FR AT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
1.8 X aero 2 050 FR AT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
1.8 ZX 1 788 FF AT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHY11
1.8 ZX 2 006 FR AT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
2.0 ZV-S 1 950 FF CVT G 2.0 SR20VE 190 GF-WPY11
November 2000 — March 2001
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.5 G 1 448 FF AT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 G 1 398 FF MT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 G aero limited 1 598 FF AT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 G aero limited 1 548 FF MT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 G limited 1 498 FF AT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 G limited 1 448 FF MT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 Type B 1 498 FF AT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 X 1 668 FF AT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 X 1 618 FF MT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 X aero 1 768 FF AT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 X aero 1 718 FF MT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.8 G 1 730 FR AT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
1.8 G 1 680 FR MT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
1.8 G aero limited 1 880 FR AT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
1.8 G aero limited 1 830 FR MT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
1.8 G limited 1 780 FR AT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
1.8 G limited 1 730 FR MT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
1.8 X 1 950 FR AT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
1.8 X aero 2 050 FR AT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
1.8 ZX 1 788 FF AT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHY11
1.8 ZX 2 006 FR AT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
2.0 ZV-S 1 950 FF CVT G 2.0 SR20VE 190 GF-WPY11
June 1999 — October 2001
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.5 LE 0 FF AT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 LE 0 FF MT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 LE (LEV) 0 FF AT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 LE (LEV) 0 FF MT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 LE extra 0 FF AT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 LE extra 0 FF MT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 LE extra (LEV) 0 FF AT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 LE extra (LEV) 0 FF MT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.8 LE 1 682 FR AT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
1.8 LE 1 632 FR MT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
May 1999 — October 2000
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.5 aero (LEV) 1 568 FF AT G 1.5 QG15DE LEV 105 GF-WFY11
1.5 aero (LEV) 1 518 FF MT G 1.5 QG15DE LEV 105 GF-WFY11
1.5 G 1 448 FF AT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 G 1 398 FF MT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 G (LEV) 1 468 FF AT G 1.5 QG15DE LEV 105 GF-WFY11
1.5 G (LEV) 1 418 FF MT G 1.5 QG15DE LEV 105 GF-WFY11
1.5 G aero 1 548 FF AT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 G aero 1 498 FF MT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 Rider 1 648 FF AT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 Rider 1 598 FF MT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 X 1 668 FF AT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 X 1 618 FF MT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 X aero 1 768 FF AT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.5 X aero 1 718 FF MT G 1.5 QG15DE 105 GF-WFY11
1.8 G 1 730 FR AT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
1.8 G 1 680 FR MT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
1.8 G aero 1 830 FR AT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
1.8 G aero 1 780 FR MT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
1.8 Rider 1 930 FR AT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
1.8 X 1 950 FR AT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
1.8 X 1 900 FR MT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
1.8 X aero 2 050 FR AT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
1.8 X aero 2 000 FR MT G 1.8 QG18DE 120 GF-WHNY11
1.8 Z 1 831 FF AT G 1.8 QG18DE 120 GF-WFY11
2.0 ZV 2 207 FF CVT G 2.0 SR20VE 190 GF-WPY11