Главная 
Каталог японских автомобилей
March 1998 — April 1999 March 1998 — April 1999
Универсал
WHNP11, WHP11, WQP11
September 1998 — April 1999
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.8 G 1 850 FF AT G 1.8 QG18DE 125 GF-WQP11
1.8 G 1 767 FF MT G 1.8 QG18DE 125 GF-WQP11
1.8 G 1 914 FF CVT G 1.8 QG18DD 130 GF-WQP11
2.0 G 1 900 FF MT G 2.0 SR20DE 150 GF-WHP11
2.0 G 1 998 FF CVT G 2.0 SR20DE 150 GF-WHP11
2.0 G-4 2 260 FR AT G 2.0 SR20DE 150 GF-WHNP11
2.0 G-4 2 177 FR MT G 2.0 SR20DE 150 GF-WHNP11
2.0 G-4 aero 2 448 FR AT G 2.0 SR20DE 150 GF-WHNP11
2.0 G-4 aero 2 365 FR MT G 2.0 SR20DE 150 GF-WHNP11
2.0 G-S 2 172 FF MT G 2.0 SR20DE 150 GF-WHP11
2.0 G-S 2 270 FF CVT G 2.0 SR20DE 150 GF-WHP11
2.0 G-V 2 385 FF CVT G 2.0 SR20VE 190 GF-WHP11
March 1998 — July 1998
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.0 G-V 2 385 FF CVT G 2.0 SR20VE(NEO VVL) 190 E-WHP11