Главная 
Каталог японских автомобилей
November 1990 — December 1994 November 1990 — December 1994
Седан
F11A, F12A, F13A, F15A, F17A, F25A, F27A
November 1993 — December 1994
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.0 20E 2 252 FF AT G 2.0 6A12 145 E-F12A
2.5 25E 2 716 FR AT G 2.5 6G73 175 E-F25A
2.5 25V-SE 3 006 FF AT G 2.5 6G73 175 E-F13A
2.5 25V-SE 3 214 FR AT G 2.5 6G73 175 E-F25A
3.0 30R-SE 3 911 FF AT G 3.0 6G72 210 E-F17A
October 1992 — October 1993
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.0 20E 2 253 FF AT G 2.0 6A12 145 E-F12A
2.0 20E 2 131 FF MT G 2.0 6A12 145 E-F12A
2.5 25E 2 408 FF AT G 2.5 6G73 175 E-F13A
2.5 25E 2 311 FF MT G 2.5 6G73 175 E-F13A
2.5 25V 2 714 FF AT G 2.5 6G73 175 E-F15A
2.5 25V 2 937 FR AT G 2.5 6G73 175 E-F25A
2.5 25V-SE 3 006 FF AT G 2.5 6G73 175 E-F15A
2.5 25V-SE 3 144 FR AT G 2.5 6G73 175 E-F25A
3.0 30R-S 3 479 FF AT G 3.0 6G72 210 E-F17A
3.0 30R-S 3 772 FR AT G 3.0 6G72 210 E-F27A
3.0 30R-SE 3 852 FF AT G 3.0 6G72 210 E-F17A
3.0 30R-SE 4 257 FR AT G 3.0 6G72 210 E-F27A
October 1991 — September 1992
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.0 20E 2 135 FF AT G 2.0 6G71 125 E-F11A
2.0 20E 2 038 FF MT G 2.0 6G71 125 E-F11A
2.5 25E 2 364 FF AT G 2.5 6G73 175 E-F13A
2.5 25E 2 267 FF MT G 2.5 6G73 175 E-F13A
2.5 25V 2 614 FF AT G 2.5 6G73 175 E-F15A
2.5 25V 2 837 FR AT G 2.5 6G73 175 E-F25A
2.5 25V-SE 2 947 FF AT G 2.5 6G73 175 E-F15A
2.5 25V-SE 3 090 FR AT G 2.5 6G73 175 E-F25A
3.0 30R-S 3 275 FF AT G 3.0 6G72 210 E-F17A
3.0 30R-S 3 573 FR AT G 3.0 6G72 210 E-F27A
3.0 30R-SE 3 648 FF AT G 3.0 6G72 210 E-F17A
3.0 30R-SE 4 041 FR AT G 3.0 6G72 210 E-F27A
November 1990 — September 1991
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.0 20E 2 059 FF AT G 2.0 6G71 125 E-F11A
2.0 20E 1 962 FF MT G 2.0 6G71 125 E-F11A
2.5 25E 2 282 FF AT G 2.5 6G73 175 E-F13A
2.5 25E 2 185 FF MT G 2.5 6G73 175 E-F13A
2.5 25V 2 532 FF AT G 2.5 6G73 175 E-F15A
2.5 25V 2 755 FR AT G 2.5 6G73 175 E-F25A
2.5 25V-SE 2 814 FF AT G 2.5 6G73 175 E-F15A
3.0 30R-S 3 164 FF AT G 3.0 6G72 210 E-F17A
3.0 30R-S 3 462 FR AT G 3.0 6G72 210 E-F27A
3.0 30R-SE 3 537 FF AT G 3.0 6G72 210 E-F17A
3.0 30R-SE 3 930 FR AT G 3.0 6G72 210 E-F27A