Главная 
Каталог японских автомобилей
May 1992 — July 1996 May 1992 — July 1996
Седан
E52A, E53A, E54A, E57A, E64A, E72A, E74A, E77A, E84A
October 1995 — July 1996
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.8 EXE 1 571 FF AT G 1.8 4G93 110 E-E52A
1.8 EXE 1 478 FF MT G 1.8 4G93 110 E-E52A
1.8 LU-4 2 011 FR AT G 1.8 4G93 110 E-E72A
1.8 LU-4 1 914 FR MT G 1.8 4G93 110 E-E72A
1.8 Visage 1 792 FF AT G 1.8 6A11 135 E-E53A
1.8 Visage 1 699 FF MT G 1.8 6A11 135 E-E53A
1.8 Visage touring 1 928 FF AT G 1.8 4G93 140 E-E52A
1.8 Visage touring 1 835 FF MT G 1.8 4G93 140 E-E52A
2.0 GT 2 637 FR AT G 2.0 6A12 215 E-E74A
2.0 GT 2 527 FR MT G 2.0 6A12 240 E-E74A
2.0 Super exceed 2 023 FF AT G 2.0 6A12 145 E-E54A
2.0DT LU 1 952 FF AT D 2.0 4D68 94 KD-E57A
2.0DT LU 1 859 FF MT D 2.0 4D68 94 KD-E57A
2.0DT LU-4 2 217 FR AT D 2.0 4D68 94 KD-E77A
2.0DT LU-4 2 120 FR MT D 2.0 4D68 94 KD-E77A
October 1994 — July 1996
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.8 Visage S 1 888 FF AT G 1.8 4G93 140 E-E52A
1.8 Visage S 1 795 FF MT G 1.8 4G93 140 E-E52A
2.0 Visage R 2 595 FF AT G 2.0 6A12 200 E-E54A
2.0 Visage R 2 498 FF MT G 2.0 6A12 200 E-E54A
October 1994 — September 1995
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.8 LU-4 2 197 FR AT G 1.8 4G93 110 E-E72A
1.8 LU-4 2 100 FR MT G 1.8 4G93 110 E-E72A
1.8 Visage 1 792 FF AT G 1.8 6A11 135 E-E53A
1.8 Visage 1 699 FF MT G 1.8 6A11 135 E-E53A
2.0 GT 2 637 FR AT G 2.0 6A12 215 E-E74A
2.0 GT 2 527 FR MT G 2.0 6A12 240 E-E74A
2.0 Super exceed 1 978 FF AT G 2.0 6A12 145 E-E54A
2.0DT LU 1 932 FF AT D 2.0 4D68 94 X-E57A
2.0DT LU 1 839 FF MT D 2.0 4D68 94 X-E57A
2.0DT LU-4 2 011 FR AT D 2.0 4D68 94 Y-E77A
2.0DT LU-4 1 914 FR MT D 2.0 4D68 94 Y-E77A
October 1993 — May 1994
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.8 LU-4 2 011 FR AT G 1.8 4G93 110 E-E72A
1.8 LU-4 1 914 FR MT G 1.8 4G93 110 E-E72A
1.8 MVV 1 804 FF AT G 1.8 4G93 115 E-E52A
1.8 MVV 1 711 FF MT G 1.8 4G93 115 E-E52A
1.8 Visage 1 619 FF AT G 1.8 4G93 110 E-E52A
1.8 Visage 1 526 FF MT G 1.8 4G93 110 E-E52A
1.8 Visage (V6 24 valve ) 1 787 FF AT G 1.8 6A11 135 E-E53A
1.8 Visage (V6 24 valve ) 1 694 FF MT G 1.8 6A11 135 E-E53A
1.8 Visage S 1 891 FF AT G 1.8 6A11 135 E-E53A
1.8 Visage S 1 798 FF MT G 1.8 6A11 135 E-E53A
2.0 LX 2 114 FF AT G 2.0 6A12 145 E-E54A
2.0 LX 2 017 FF MT G 2.0 6A12 145 E-E54A
2.0 Visage LS 2 059 FF AT G 2.0 6A12 145 E-E54A
2.0 Visage LS 1 962 FF MT G 2.0 6A12 145 E-E54A
2.0 Visage LS DOHC 2 220 FF AT G 2.0 6A12 170 E-E54A
2.0 Visage LS DOHC 2 123 FF MT G 2.0 6A12 170 E-E54A
2.0 Visage R 2 565 FF AT G 2.0 6A12 195 E-E54A
2.0 Visage R 2 498 FF MT G 2.0 6A12 200 E-E54A
2.0 XX-4 3 405 FR AT G 2.0 6A12 215 E-E84A
2.0DT LU 1 932 FF AT D 2.0 4D68 94 X-E57A
2.0DT LU 1 839 FF MT D 2.0 4D68 94 X-E57A
2.0DT LU-4 2 197 FR AT D 2.0 4D68 94 E-E77A
2.0DT LU-4 2 100 FR MT D 2.0 4D68 94 E-E77A
January 1993 — September 1993
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.8 Visage 1 866 FF AT G 1.8 6A11 135 E-E53A
1.8 Visage 1 773 FF MT G 1.8 6A11 135 E-E53A
1.8 Visage S 1 949 FF AT G 1.8 6A11 135 E-E53A
1.8 Visage S 1 856 FF MT G 1.8 6A11 135 E-E53A
2.0 Visage LS 2 030 FF AT G 2.0 6A12 145 E-E54A
2.0 Visage LS 1 933 FF MT G 2.0 6A12 145 E-E54A
2.0 Visage LS DOHC 2 191 FF AT G 2.0 6A12 170 E-E54A
2.0 Visage LS DOHC 2 094 FF MT G 2.0 6A12 170 E-E54A
May 1992 — May 1994
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.8 LF 1 665 FF AT G 1.8 4G93 110 E-E52A
1.8 LF 1 572 FF MT G 1.8 4G93 110 E-E52A
1.8 LU 1 809 FF AT G 1.8 4G93 110 E-E52A
1.8 LU 1 716 FF MT G 1.8 4G93 110 E-E52A
2.0 LX DOHC 2 348 FF AT G 2.0 6A12 170 E-E54A
2.0 LX DOHC 2 251 FF MT G 2.0 6A12 170 E-E54A
2.0 LX Sport package 2 528 FF AT G 2.0 6A12 170 E-E64A
2.0 LX Sport package 2 431 FF MT G 2.0 6A12 170 E-E64A
2.0DT LF 1 854 FF AT D 2.0 4D68 94 X-E57A
2.0DT LF 1 761 FF MT D 2.0 4D68 94 X-E57A
May 1992 — September 1993
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.8 LU-4 2 059 FR AT G 1.8 4G93 110 E-E72A
1.8 LU-4 1 962 FR MT G 1.8 4G93 110 E-E72A
2.0 LX 2 086 FF AT G 2.0 6A12 145 E-E54A
2.0 LX 1 989 FF MT G 2.0 6A12 145 E-E54A
2.0 XX-4 3 377 FR AT G 2.0 6A12 215 E-E84A
2.0DT LU 1 953 FF AT D 2.0 4D68 94 X-E57A
2.0DT LU 1 860 FF MT D 2.0 4D68 94 X-E57A
2.0DT LU-4 2 245 FR AT D 2.0 4D68 94 E-E77A
2.0DT LU-4 2 148 FR MT D 2.0 4D68 94 E-E77A
May 1992 — December 1992
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.8 Visage 1 866 FF AT G 1.8 6A11 135 E-E53A
1.8 Visage 1 773 FF MT G 1.8 6A11 135 E-E53A