Главная 
Каталог японских автомобилей
January 2000 — … January 2000 — …
Минивэн (3 ряда сидений)
CR5W, CR6W, CR9W
October 2004 — …
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.8 turbo X 1 995 FF AT G 1.8 4G93 165 TA-CR5W
1.8 turbo X 2 237 FR AT G 1.8 4G93 165 TA-CR5W
2.0 Thanks 1 659 FF CVT G 2.0 4G94 135 TA-CR6W
2.0 Thanks 1 901 FR CVT G 2.0 4G94 135 TA-CR6W
May 2002 — September 2004
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.8 Turbo 2 098 FF AT G 1.8 4G93 165 TA-CR5W
1.8 Turbo 2 339 FR AT G 1.8 4G93 165 TA-CR5W
1.8 Turbo Navi package 2 394 FF AT G 1.8 4G93 165 TA-CR5W
1.8 Turbo Navi package 2 636 FR AT G 1.8 4G93 165 TA-CR5W
2.0 Exceed 2 098 FF CVT G 2.0 4G94 135 TA-CR6W
2.0 Exceed 2 339 FR CVT G 2.0 4G94 135 TA-CR6W
2.0 Exceed super package 2 394 FF CVT G 2.0 4G94 135 TA-CR6W
2.0 Exceed super package 2 636 FR CVT G 2.0 4G94 135 TA-CR6W
2.0 VIE 1 678 FF CVT G 2.0 4G94 135 TA-CR6W
2.0 VIE 1 888 FR CVT G 2.0 4G94 135 TA-CR6W
2.0 VIE-X 1 869 FF CVT G 2.0 4G94 135 TA-CR6W
2.0 VIE-X 2 111 FR CVT G 2.0 4G94 135 TA-CR6W
2.0 VIE-X C package 1 964 FF CVT G 2.0 4G94 135 TA-CR6W
2.0 VIE-X C package 2 205 FR CVT G 2.0 4G94 135 TA-CR6W
July 2000 — April 2002
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.0 Exceed 2 078 FR AT G 2.0 4G94 135 TA-CR6W
2.0 exceed sun roof Navi package 2 378 FR AT G 2.0 4G94 135 TA-CR6W
2.0 exceed sun roof package 2 218 FR AT G 2.0 4G94 135 TA-CR6W
2.0 Exceed super package 2 328 FR AT G 2.0 4G94 135 TA-CR6W
2.0 VIE 1 798 FR AT G 2.0 4G94 135 TA-CR6W
2.0 VIE-X 1 948 FR AT G 2.0 4G94 135 TA-CR6W
January 2000 — April 2002
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.0 Exceed 1 848 FF AT G 2.0 4G63 135 TA-CR9W
2.0 exceed sun roof Navi package 2 148 FF AT G 2.0 4G63 135 TA-CR9W
2.0 exceed sun roof package 1 988 FF AT G 2.0 4G63 135 TA-CR9W
2.0 Exceed super package 2 098 FF AT G 2.0 4G63 135 TA-CR9W
2.0 VIE 1 598 FF AT G 2.0 4G63 135 TA-CR9W
2.0 VIE-X 1 718 FF AT G 2.0 4G63 135 TA-CR9W