Главная 
Каталог японских автомобилей
May 1994 — … May 1994 — …
Минивэн (3 ряда сидений)
PA4W, PA5W, PB4W, PB5W, PB6W, PC4W, PC5W, PD4W, PD6W, PD8W, PE6W, PE8W, PF6W, PF8W
October 2004 — …
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
3.0 Chamonix aero roof 2 667 FR AT G 3.0 6G72 185 GH-PD6W
3.0 Chamonix aero roof 2 667 FR AT G 3.0 6G72 185 GH-PD6W
3.0 Chamonix high roof 2 709 FR AT G 3.0 6G72 185 GH-PD6W
3.0 Chamonix high roof 2 709 FR AT G 3.0 6G72 185 GH-PD6W
3.0 Super exceed crystal lite roof 3 675 FR AT G 3.0 6G72 185 GH-PD6W
August 2002 — September 2004
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.8DT Chamonix aero roof 3 064 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PD8W
2.8DT Chamonix aero roof 3 064 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PD8W
2.8DT Chamonix high roof 3 116 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PE8W
2.8DT Chamonix high roof 3 116 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PE8W
2.8DT Super exceed crystal lite roof 4 219 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PE8W
2.8DT super exceed crystal lite roof long 4 271 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PF8W
2.8DT XE aero roof 2 906 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PD8W
3.0 Chamonix aero roof 2 940 FR AT G 3.0 6G72 185 GH-PD6W
3.0 Chamonix aero roof 2 940 FR AT G 3.0 6G72 185 GH-PD6W
3.0 Chamonix high roof 2 993 FR AT G 3.0 6G72 185 GH-PD6W
3.0 Chamonix high roof 2 993 FR AT G 3.0 6G72 185 GH-PD6W
3.0 Super exceed crystal lite roof 4 095 FR AT G 3.0 6G72 185 GH-PD6W
3.0 super exceed crystal lite roof long 4 148 FR AT G 3.0 6G72 185 GH-PF6W
3.0 XE aero roof 2 783 FR AT G 3.0 6G72 185 GH-PD6W
June 2000 — July 2002
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.4 Aero aero roof 2 592 FR AT G 2.4 4G64 145 GF-PA4W
2.4 exceed 8 high roof long 2 808 FR AT G 2.4 4G64 145 GF-PB4W
2.4 G high roof long 2 028 FR AT G 2.4 4G64 145 GF-PC4W
2.4 G high roof long 1 928 FR MT G 2.4 4G64 145 GF-PC4W
2.4 XE aero roof 2 222 FR AT G 2.4 4G64 145 GF-PA4W
2.8DT Aero aero roof 2 978 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PD8W
2.8DT Chamonix aero roof 2 991 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PD8W
2.8DT Chamonix high roof 3 034 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PE8W
2.8DT Exceed twin sun roof 3 546 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PD8W
2.8DT Super exceed crystal lite roof 4 022 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PE8W
2.8DT super exceed crystal lite roof long 4 108 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PF8W
2.8DT XE aero roof 2 766 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PD8W
2.8DT XR twin sun roof 3 174 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PD8W
3.0 Aero aero roof 2 860 FR AT G 3.0 6G72 185 GF-PD6W
3.0 Chamonix aero roof 2 873 FR AT G 3.0 6G72 185 GF-PD6W
3.0 Chamonix high roof 2 916 FR AT G 3.0 6G72 185 GF-PD6W
3.0 Exceed twin sun roof 3 428 FR AT G 3.0 6G72 185 GF-PD6W
3.0 Super exceed crystal lite roof 3 904 FR AT G 3.0 6G72 185 GF-PD6W
3.0 super exceed crystal lite roof long 3 990 FR AT G 3.0 6G72 185 GF-PF6W
3.0 XE aero roof 2 648 FR AT G 3.0 6G72 185 GF-PD6W
3.0 XR twin sun roof 3 056 FR AT G 3.0 6G72 185 GF-PD6W
June 1999 — May 2000
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.4 Aero aero roof 2 592 FR AT G 2.4 4G64 145 GF-PA4W
2.4 exceed 8 high roof long 2 808 FR AT G 2.4 4G64 145 GF-PB4W
2.4 G high roof long 2 028 FR AT G 2.4 4G64 145 GF-PC4W
2.4 G high roof long 1 928 FR MT G 2.4 4G64 145 GF-PC4W
2.4 XE aero roof 2 222 FR AT G 2.4 4G64 145 GF-PA4W
2.8DT Aero aero roof 2 978 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PD8W
2.8DT Chamonix aero roof 2 971 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PD8W
2.8DT Chamonix high roof 3 014 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PE8W
2.8DT Exceed twin sun roof 3 546 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PD8W
2.8DT Super exceed crystal lite roof 4 022 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PD8W
2.8DT super exceed crystal lite roof long 4 108 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PF8W
2.8DT XE aero roof 2 766 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PD8W
2.8DT XR twin sun roof 3 174 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PD8W
3.0 Aero aero roof 2 860 FR AT G 3.0 6G72 185 GF-PD6W
3.0 Chamonix aero roof 2 853 FR AT G 3.0 6G72 185 GF-PD6W
3.0 Chamonix high roof 2 896 FR AT G 3.0 6G72 185 GF-PD6W
3.0 Exceed twin sun roof 3 428 FR AT G 3.0 6G72 185 GF-PD6W
3.0 Super exceed crystal lite roof 3 904 FR AT G 3.0 6G72 185 GF-PD6W
3.0 super exceed crystal lite roof long 3 990 FR AT G 3.0 6G72 185 GF-PF6W
3.0 XE aero roof 2 648 FR AT G 3.0 6G72 185 GF-PD6W
3.0 XR twin sun roof 3 056 FR AT G 3.0 6G72 185 GF-PD6W
November 1998 — May 1999
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.8DT Chamonix aero roof 0 FR AT D 2.8 4M40 140 KD-PD8W
2.8DT Chamonix high roof 0 FR AT D 2.8 4M40 140 KD-PE8W
3.0 Chamonix aero roof 0 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PD6W
3.0 Chamonix high roof 0 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PD6W
June 1998 — May 1999
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.4 Aero aero roof 2 577 FR AT G 2.4 6G64 145 E-PA4W
2.8DT Jasper aero roof 3 033 FR AT D 2.8 4M40 140 KD-PD8W
2.8DT Jasper high roof 3 088 FR AT D 2.8 4M40 140 KD-PE8W
3.0 Jasper aero roof 2 987 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PD6W
3.0 Jasper high roof 3 032 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PD6W
September 1997 — May 1999
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.8DT Aero aero roof 2 978 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PD8W
3.0 Aero aero roof 2 860 FR AT G 3.0 6G72 185 GF-PD6W
September 1997 — October 1998
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.8DT Chamonix aero roof 2 991 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PD8W
2.8DT Chamonix high roof 3 034 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PE8W
3.0 Chamonix aero roof 2 873 FR AT G 3.0 6G72 185 GF-PD6W
3.0 Chamonix high roof 2 916 FR AT G 3.0 6G72 185 GF-PD6W
July 1997 — May 1999
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.4 Exceed crystal lite roof 2 942 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PA4W
2.4 XG aero roof 2 091 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PA4W
2.4 XR aero roof 2 369 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PA4W
2.4 XR high roof 2 412 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PA4W
2.4 XR twin sun roof 2 514 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PA4W
2.5DT Exceed crystal lite roof 3 069 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.5DT exceed crystal lite roof long 3 275 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PB5W
2.5DT G high roof long 2 015 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PC5W
2.5DT XG aero roof 2 218 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.5DT XR aero roof 2 496 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.5DT XR high roof 2 539 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.5DT XR high roof long 2 732 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PC5W
2.5DT XR twin sun roof 2 641 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.8DT Exceed crystal lite roof 3 503 FR AT D 2.8 4M40 140 KD-PE8W
2.8DT Exceed high roof 3 280 FR AT D 2.8 4M40 140 KD-PE8W
2.8DT exceed high roof long 3 491 FR AT D 2.8 4M40 140 KD-PF8W
2.8DT Exceed twin sun roof 3 408 FR AT D 2.8 4M40 140 KD-PD8W
2.8DT royal exceed crystal lite roof long 4 590 FR AT D 2.8 4M40 140 KD-PF8W
2.8DT Super exceed crystal lite roof 3 818 FR AT D 2.8 4M40 140 KD-PE8W
2.8DT super exceed crystal lite roof long 4 032 FR AT D 2.8 4M40 140 KD-PF8W
2.8DT XG aero roof 2 622 FR AT D 2.8 4M40 140 KD-PD8W
2.8DT XG high roof 2 665 FR AT D 2.8 4M40 140 KD-PE8W
2.8DT XR aero roof 2 898 FR AT D 2.8 4M40 140 KD-PD8W
2.8DT XR aero roof 2 798 FR MT D 2.8 4M40 140 KD-PD8W
2.8DT XR high roof 2 941 FR AT D 2.8 4M40 140 KD-PE8W
2.8DT XR high roof 2 841 FR MT D 2.8 4M40 140 KD-PE8W
2.8DT XR high roof long 3 160 FR AT D 2.8 4M40 140 KD-PF8W
2.8DT XR twin sun roof 3 043 FR AT D 2.8 4M40 140 KD-PD8W
3.0 Exceed crystal lite roof 3 459 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PD6W
3.0 exceed high roof long 3 442 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PF6W
3.0 Exceed twin sun roof 3 364 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PD6W
3.0 Super exceed crystal lite roof 3 774 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PD6W
3.0 super exceed crystal lite roof long 3 972 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PE6W
3.0 XG aero roof 2 578 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PD6W
3.0 XR aero roof 2 854 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PD6W
3.0 XR high roof 2 897 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PD6W
3.0 XR twin sun roof 2 999 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PD6W
January 1997 — June 1997
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.8DT Jasper aero roof 2 898 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PD8W
2.8DT Jasper high roof 2 941 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
September 1996 — June 1997
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.8DT Chamonix aero roof 2 898 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PD8W
2.8DT Chamonix aero roof 0 FR MT D 2.8 4M40 125 KD-PD8W
2.8DT Chamonix high roof 2 941 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
2.8DT Chamonix high roof 2 841 FR MT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
June 1996 — June 1997
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.4 Exceed crystal lite roof 2 844 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PA4W
2.4 XG aero roof 1 976 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PA4W
2.4 XG aero roof 2 361 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PD4W
2.4 XR aero roof 2 296 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PA4W
2.4 XR aero roof 2 677 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PD4W
2.4 XR high roof 2 339 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PA4W
2.4 XR high roof 2 720 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PD4W
2.4 XR twin sun roof 2 441 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PA4W
2.4 XR twin sun roof 2 822 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PD4W
2.5DT Exceed crystal lite roof 2 971 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.5DT exceed crystal lite roof long 3 177 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PB5W
2.5DT G high roof long 1 865 FR MT D 2.5 4D56 105 KD-PC5W
2.5DT XG aero roof 2 103 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.5DT XR aero roof 2 423 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.5DT XR high roof 2 466 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.5DT XR high roof long 2 659 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PB5W
2.5DT XR twin sun roof 2 568 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.8DT Exceed crystal lite roof 3 378 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
2.8DT Exceed high roof 3 155 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
2.8DT exceed high roof long 3 366 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PF8W
2.8DT Exceed twin sun roof 3 283 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PD8W
2.8DT royal exceed crystal lite roof long 4 530 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PF8W
2.8DT Super exceed crystal lite roof 4 022 FR AT D 2.8 4M40 140 KH-PE8W
2.8DT super exceed crystal lite roof long 3 898 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PF8W
2.8DT XG aero roof 2 552 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PD8W
2.8DT XG high roof 2 595 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
2.8DT XR aero roof 2 868 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PD8W
2.8DT XR aero roof 2 768 FR MT D 2.8 4M40 125 KD-PD8W
2.8DT XR high roof 2 911 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
2.8DT XR high roof 2 811 FR MT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
2.8DT XR high roof long 3 130 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PF8W
2.8DT XR twin sun roof 3 013 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PD8W
3.0 Exceed crystal lite roof 3 334 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PD6W
3.0 exceed crystal lite roof long 3 197 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PB6W
3.0 exceed high roof long 3 317 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PF6W
3.0 Exceed twin sun roof 3 239 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PD6W
3.0 Super exceed crystal lite roof 3 904 FR AT G 3.0 6G72 185 GF-PD6W
3.0 super exceed crystal lite roof long 3 838 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PF6W
February 1996 — December 1996
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.8DT Jasper aero roof 2 796 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PD8W
2.8DT Jasper high roof 2 839 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
October 1995 — August 1996
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.8DT Chamonix aero roof 2 989 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PD8W
2.8DT Chamonix aero roof 2 856 FR MT D 2.8 4M40 125 KD-PD8W
2.8DT Chamonix high roof 2 999 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
2.8DT Chamonix high roof 2 899 FR MT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
October 1995 — May 1996
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.4 Exceed I aero roof 2 372 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PA4W
2.4 Exceed I aero roof 2 777 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PD4W
2.4 exceed I high roof 2 517 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PA4W
2.4 exceed I high roof 2 794 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PD4W
2.4 Exceed I twin sun roof 2 517 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PA4W
2.4 Exceed I twin sun roof 2 922 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PD4W
2.4 Exceed II crystal lite roof 3 087 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PD4W
2.4 Exceed II high roof 2 459 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PA4W
2.4 Exceed II high roof 2 864 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PD4W
2.4 Super exceed crystal lite roof 3 001 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PA4W
2.4 XG aero roof 1 925 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PA4W
2.4 XG aero roof 2 320 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PD4W
2.5DT Exceed I aero roof 2 499 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.5DT exceed I high roof 2 389 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.5DT Exceed I twin sun roof 2 644 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.5DT Exceed II high roof 2 586 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.5DT exceed II high roof long 2 785 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PB5W
2.5DT G high roof long 1 824 FR MT D 2.5 4D56 105 KD-PC5W
2.5DT Super exceed crystal lite roof 3 128 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.5DT super exceed crystal lite roof long 3 278 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PB5W
2.5DT XG aero roof 2 052 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.8DT Exceed I aero roof 2 968 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PD8W
2.8DT Exceed I aero roof 2 868 FR MT D 2.8 4M40 125 KD-PD8W
2.8DT exceed I high roof 2 985 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
2.8DT exceed I high roof 2 885 FR MT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
2.8DT Exceed I twin sun roof 3 113 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PD8W
2.8DT Exceed II crystal lite roof 3 278 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
2.8DT Exceed II high roof 3 055 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
2.8DT Exceed II high roof 2 955 FR MT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
2.8DT exceed II high roof long 3 259 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PF8W
2.8DT royal exceed crystal lite roof long 4 354 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PF8W
2.8DT Super exceed crystal lite roof 3 648 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
2.8DT super exceed crystal lite roof long 3 822 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PF8W
2.8DT XG aero roof 2 511 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PD8W
2.8DT XG aero roof 2 411 FR MT D 2.8 4M40 125 KD-PD8W
2.8DT XG high roof 2 554 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
2.8DT XG high roof 2 454 FR MT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
3.0 exceed II high roof long 2 805 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PB6W
3.0 exceed II high roof long 3 210 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PF6W
3.0 Super exceed crystal lite roof 3 604 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PD6W
3.0 super exceed crystal lite roof long 3 298 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PB6W
3.0 super exceed crystal lite roof long 3 762 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PF6W
February 1995 — June 1997
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.8DT Jasper exceed I 3 160 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PD8W
2.8DT Jasper exceed II 3 257 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
May 1994 — September 1995
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
2.4 Exceed I twin sun roof 2 900 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PD4W
2.4 Exceed I twin sun roof 2 970 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PA4W
2.4 Exceed II crystal lite roof 3 078 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PD4W
2.4 Exceed II high roof 2 449 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PA4W
2.4 Exceed II high roof 2 852 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PD4W
2.4 Super exceed crystal lite roof 3 001 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PA4W
2.4 XG aero roof 2 115 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PD4W
2.4 XG aero roof 2 242 FR AT G 2.4 4G64 145 E-PA4W
2.5DT Exceed I aero roof 2 479 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.5DT Exceed I aero roof 2 399 FR MT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.5DT Exceed I twin sun roof 2 624 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.5DT Exceed I twin sun roof 2 544 FR MT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.5DT Exceed II high roof 2 576 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.5DT Exceed II high roof 2 496 FR MT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.5DT exceed II high roof long 2 780 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PB5W
2.5DT exceed II high roof long 2 700 FR MT D 2.5 4D56 105 KD-PB5W
2.5DT G high roof long 1 819 FR MT D 2.5 4D56 105 KD-PC5W
2.5DT royal exceed crystal lite roof long 3 742 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PB5W
2.5DT Super exceed crystal lite roof 3 128 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.5DT super exceed crystal lite roof long 3 278 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PB5W
2.5DT X aero roof 1 937 FR MT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.5DT XG aero roof 2 242 FR AT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.5DT XG aero roof 2 162 FR MT D 2.5 4D56 105 KD-PA5W
2.8DT Exceed I aero roof 2 946 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PD8W
2.8DT Exceed I aero roof 2 846 FR MT D 2.8 4M40 125 KD-PD8W
2.8DT Exceed I twin sun roof 3 091 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PD8W
2.8DT Exceed I twin sun roof 2 991 FR MT D 2.8 4M40 125 KD-PD8W
2.8DT Exceed II crystal lite roof 3 266 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
2.8DT Exceed II crystal lite roof 3 166 FR MT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
2.8DT Exceed II high roof 3 043 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
2.8DT Exceed II high roof 2 943 FR MT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
2.8DT exceed II high roof long 3 247 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PF8W
2.8DT exceed II high roof long 3 147 FR MT D 2.8 4M40 125 KD-PF8W
2.8DT royal exceed crystal lite roof long 4 354 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PF8W
2.8DT Super exceed crystal lite roof 3 648 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PE8W
2.8DT super exceed crystal lite roof long 3 822 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PF8W
2.8DT X aero roof 2 408 FR MT D 2.8 4M40 125 KD-PD8W
2.8DT XG aero roof 2 699 FR AT D 2.8 4M40 125 KD-PD8W
2.8DT XG aero roof 2 599 FR MT D 2.8 4M40 125 KD-PD8W
3.0 exceed II high roof long 2 800 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PB6W
3.0 exceed II high roof long 3 198 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PF6W
3.0 Super exceed crystal lite roof 3 604 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PD6W
3.0 super exceed crystal lite roof long 3 298 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PB6W
3.0 super exceed crystal lite roof long 3 762 FR AT G 3.0 6G72 185 E-PF6W