Главная 
Каталог японских автомобилей
January 1991 — March 1999 January 1991 — March 1999
Минивэн (2 ряда сидений)
U41V, U42V, U43V, U44V
October 1997 — March 1999
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
660 Exceed 1 198 FR AT G 0.7 4A30 44 V-U43V
660 Exceed 1 138 FR MT G 0.7 4A30 44 V-U43V
660 Exceed 1 333 FR AT G 0.7 4A30 44 V-U44V
660 Exceed 1 273 FR MT G 0.7 4A30 44 V-U44V
660 GT 1 539 FR AT G 0.7 4A30 64 V-U43V
660 GT 1 479 FR MT G 0.7 4A30 64 V-U43V
660 GT 1 594 FR AT G 0.7 4A30 64 V-U44V
660 GT 1 534 FR MT G 0.7 4A30 64 V-U44V
660 super exceed high roof 1 293 FR AT G 0.7 4A30 52 V-U43V
660 super exceed high roof 1 238 FR MT G 0.7 4A30 52 V-U43V
660 super exceed high roof 1 433 FR AT G 0.7 4A30 52 V-U44V
660 super exceed high roof 1 373 FR MT G 0.7 4A30 52 V-U44V
660 super exceed super aero roof 1 418 FR AT G 0.7 4A30 52 V-U43V
660 super exceed super aero roof 1 358 FR MT G 0.7 4A30 52 V-U43V
660 super exceed super aero roof 1 534 FR AT G 0.7 4A30 52 V-U44V
660 super exceed super aero roof 1 493 FR MT G 0.7 4A30 52 V-U44V
August 1997 — March 1999
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
660 Route 66 1 221 FR AT G 0.7 4A30 44 V-U43V
660 Route 66 1 161 FR MT G 0.7 4A30 44 V-U43V
660 Route 66 1 356 FR AT G 0.7 4A30 44 V-U44V
660 Route 66 1 296 FR MT G 0.7 4A30 44 V-U44V
January 1996 — March 1999
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
660 GLX 1 098 FR AT G 0.7 4A30 44 V-U43V
660 GLX 1 038 FR MT G 0.7 4A30 44 V-U43V
660 GLX 1 233 FR AT G 0.7 4A30 44 V-U44V
660 GLX 1 173 FR MT G 0.7 4A30 44 V-U44V
660 GT high roof 1 419 FR AT G 0.7 4A30 64 V-U43V
660 GT high roof 1 359 FR MT G 0.7 4A30 64 V-U43V
660 GT high roof 1 554 FR AT G 0.7 4A30 64 V-U44V
660 GT high roof 1 494 FR MT G 0.7 4A30 64 V-U44V
660 GT super aero roof 1 539 FR AT G 0.7 4A30 64 V-U43V
660 GT super aero roof 1 479 FR MT G 0.7 4A30 64 V-U43V
660 GT super aero roof 1 594 FR AT G 0.7 4A30 64 V-U44V
660 GT super aero roof 1 534 FR MT G 0.7 4A30 64 V-U44V
January 1996 — December 1997
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
660 Exceed 1 333 FR AT G 0.7 4A30 44 V-U44V
660 Exceed 1 273 FR MT G 0.7 4A30 44 V-U44V
January 1996 — September 1997
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
660 Exceed 1 198 FR AT G 0.7 4A30 44 V-U43V
660 Exceed 1 138 FR MT G 0.7 4A30 44 V-U43V
660 super exceed high roof 1 433 FR AT G 0.7 4A30 52 V-U44V
660 super exceed high roof 1 373 FR MT G 0.7 4A30 52 V-U44V
660 super exceed super aero roof 1 418 FR AT G 0.7 4A30 52 V-U43V
660 super exceed super aero roof 1 358 FR MT G 0.7 4A30 52 V-U43V
January 1996 — September 1996
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
660 super exceed high roof 1 298 FR AT G 0.7 4A30 52 V-U43V
660 super exceed high roof 1 238 FR MT G 0.7 4A30 52 V-U43V
660 super exceed super aero roof 1 553 FR AT G 0.7 4A30 52 V-U44V
660 super exceed super aero roof 1 493 FR MT G 0.7 4A30 52 V-U44V
January 1995 — December 1995
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
660 Exceed 1 195 FR AT G 0.7 4A30 44 V-U43V
660 Exceed 1 135 FR MT G 0.7 4A30 44 V-U43V
660 Exceed 1 330 FR AT G 0.7 4A30 44 V-U44V
660 Exceed 1 270 FR MT G 0.7 4A30 44 V-U44V
660 GT high roof 1 550 FR AT G 0.7 4A30 64 V-U44V
660 GT high roof 1 490 FR MT G 0.7 4A30 64 V-U44V
660 super exceed super aero roof 1 413 FR AT G 0.7 4A30 52 V-U43V
660 super exceed super aero roof 1 350 FR MT G 0.7 4A30 52 V-U43V
January 1994 — December 1995
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
660 GLX 1 071 FR AT G 0.7 4A30 44 V-U43V
660 GLX 1 011 FR MT G 0.7 4A30 44 V-U43V
660 GLX 1 206 FR AT G 0.7 4A30 44 V-U44V
660 GLX 1 146 FR MT G 0.7 4A30 44 V-U44V
660 GT high roof 1 415 FR AT G 0.7 4A30 64 V-U43V
660 GT high roof 1 355 FR MT G 0.7 4A30 64 V-U43V
660 GT super aero roof 1 535 FR AT G 0.7 4A30 64 V-U43V
660 GT super aero roof 1 475 FR MT G 0.7 4A30 64 V-U43V
660 GT super aero roof 1 590 FR AT G 0.7 4A30 64 V-U44V
660 GT super aero roof 1 530 FR MT G 0.7 4A30 64 V-U44V
660 super exceed high roof 1 290 FR AT G 0.7 4A30 52 V-U43V
660 super exceed high roof 1 230 FR MT G 0.7 4A30 52 V-U43V
660 super exceed high roof 1 425 FR AT G 0.7 4A30 52 V-U44V
660 super exceed high roof 1 365 FR MT G 0.7 4A30 52 V-U44V
660 super exceed super aero roof 1 545 FR AT G 0.7 4A30 52 V-U44V
660 super exceed super aero roof 1 485 FR MT G 0.7 4A30 52 V-U44V
January 1994 — December 1994
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
660 Exceed 1 195 FR AT G 0.7 4A30 44 V-U43V
660 Exceed 1 135 FR MT G 0.7 4A30 44 V-U43V
660 Exceed 1 330 FR AT G 0.7 4A30 44 V-U44V
660 Exceed 1 270 FR MT G 0.7 4A30 44 V-U44V
660 GT high roof 1 550 FR AT G 0.7 4A30 64 V-U44V
660 GT high roof 1 490 FR MT G 0.7 4A30 64 V-U44V
660 super exceed super aero roof 1 413 FR AT G 0.7 4A30 52 V-U43V
660 super exceed super aero roof 1 350 FR MT G 0.7 4A30 52 V-U43V
January 1992 — December 1993
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
660 JX high roof 1 178 FR AT G 0.7 3G83 42 V-U41V
660 JX high roof 1 128 FR MT G 0.7 3G83 42 V-U41V
660 JX high roof 1 323 FR AT G 0.7 3G83 42 V-U42V
660 JX high roof 1 263 FR MT G 0.7 3G83 42 V-U42V
660 JX super aero roof 1 298 FR AT G 0.7 3G83 42 V-U41V
660 JX super aero roof 1 248 FR MT G 0.7 3G83 42 V-U41V
660 JX super aero roof 1 443 FR AT G 0.7 3G83 42 V-U42V
660 JX super aero roof 1 383 FR MT G 0.7 3G83 42 V-U42V
660 MG-i high roof 1 265 FR AT G 0.7 3G83 50 V-U41V
660 MG-i high roof 1 205 FR MT G 0.7 3G83 50 V-U41V
660 MG-i high roof 1 395 FR AT G 0.7 3G83 50 V-U42V
660 MG-i high roof 1 335 FR MT G 0.7 3G83 50 V-U42V
660 MG-i super aero roof 1 385 FR AT G 0.7 3G83 50 V-U41V
660 MG-i super aero roof 1 325 FR MT G 0.7 3G83 50 V-U41V
660 MG-i super aero roof 1 515 FR AT G 0.7 3G83 50 V-U42V
660 MG-i super aero roof 1 445 FR MT G 0.7 3G83 50 V-U42V
660 MS high roof 896 FR MT G 0.7 3G83 42 V-U41V
660 MS high roof 1 031 FR MT G 0.7 3G83 42 V-U42V
660 MX high roof 1 031 FR AT G 0.7 3G83 42 V-U41V
660 MX high roof 981 FR MT G 0.7 3G83 42 V-U41V
660 MX high roof 1 176 FR AT G 0.7 3G83 42 V-U42V
660 MX high roof 1 116 FR MT G 0.7 3G83 42 V-U42V
660 MZ-G high roof 1 267 FR AT G 0.7 3G83 64 V-U41V
660 MZ-G high roof 1 207 FR MT G 0.7 3G83 64 V-U41V
660 MZ-G high roof 1 397 FR AT G 0.7 3G83 64 V-U42V
660 MZ-G high roof 1 337 FR MT G 0.7 3G83 64 V-U42V
660 MZ-G super aero roof 1 387 FR AT G 0.7 3G83 64 V-U41V
660 MZ-G super aero roof 1 327 FR MT G 0.7 3G83 64 V-U41V
660 MZ-G super aero roof 1 517 FR AT G 0.7 3G83 64 V-U42V
660 MZ-G super aero roof 1 457 FR MT G 0.7 3G83 64 V-U42V
660 MZ-R super aero roof 1 549 FR AT G 0.7 3G83 64 V-U42V
660 MZ-R super aero roof 1 489 FR MT G 0.7 3G83 64 V-U42V
January 1991 — December 1993
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
660 MR-i super aero roof 1 275 FR MT G 0.7 3G83 50 V-U41V
660 MR-i super aero roof 1 405 FR MT G 0.7 3G83 50 V-U42V
660 MX super aero roof 1 511 FR AT G 0.7 3G83 42 V-U41V
660 MX super aero roof 1 101 FR MT G 0.7 3G83 42 V-U41V
660 MX super aero roof 1 296 FR AT G 0.7 3G83 42 V-U42V
660 MX super aero roof 1 236 FR MT G 0.7 3G83 42 V-U42V
January 1991 — December 1991
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
660 MG-i high roof 1 188 FR AT G 0.7 3G83 50 V-U41V
660 MG-i high roof 1 128 FR MT G 0.7 3G83 50 V-U41V
660 MG-i high roof 1 318 FR AT G 0.7 3G83 50 V-U42V
660 MG-i high roof 1 258 FR MT G 0.7 3G83 50 V-U42V
660 MG-i super aero roof 1 308 FR AT G 0.7 3G83 50 V-U41V
660 MG-i super aero roof 1 248 FR MT G 0.7 3G83 50 V-U41V
660 MG-i super aero roof 1 438 FR AT G 0.7 3G83 50 V-U42V
660 MG-i super aero roof 1 378 FR MT G 0.7 3G83 50 V-U42V
660 MS high roof 896 FR MT G 0.7 3G83 42 V-U41V
660 MS high roof 1 031 FR MT G 0.7 3G83 42 V-U42V
660 MX high roof 1 031 FR AT G 0.7 3G83 42 V-U41V
660 MX high roof 981 FR MT G 0.7 3G83 42 V-U41V
660 MX high roof 1 176 FR AT G 0.7 3G83 42 V-U42V
660 MX high roof 1 116 FR MT G 0.7 3G83 42 V-U42V