Главная 
Каталог японских автомобилей
June 1991 — March 1998 June 1991 — March 1998
Купе
EC5SA, ECPSA
April 1996 — March 1998
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.5 Si selection 1 416 FF AT G 1.5 B5-ZE 115 E-EC5SA
1.5 Si selection 1 328 FF MT G 1.5 B5-ZE 120 E-EC5SA
1.5 Si-X 1 676 FF AT G 1.5 B5-ZE 115 E-EC5SA
1.5 Si-X 1 588 FF MT G 1.5 B5-ZE 120 E-EC5SA
1.8 GT-A 1 998 FF AT G 1.8 K8-ZE 145 E-ECPSA
1.8 GT-A 1 910 FF MT G 1.8 K8-ZE 145 E-ECPSA
September 1993 — March 1998
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.5 Si 1 368 FF AT G 1.5 B5-ZE 115 E-EC5SA
1.5 Si 1 280 FF MT G 1.5 B5-ZE 120 E-EC5SA
1.5 Si-A 1 551 FF AT G 1.5 B5-ZE 115 E-EC5SA
1.5 Si-A 1 463 FF MT G 1.5 B5-ZE 120 E-EC5SA
1.5 Si-X 1 646 FF AT G 1.5 B5-ZE 115 E-EC5SA
1.5 Si-X 1 558 FF MT G 1.5 B5-ZE 120 E-EC5SA
1.8 GT-A 1 968 FF AT G 1.8 K8-ZE 145 E-ECPSA
1.8 GT-A 1 880 FF MT G 1.8 K8-ZE 145 E-ECPSA
1.8 GT-X 2 083 FF AT G 1.8 K8-ZE 145 E-ECPSA
1.8 GT-X 1 995 FF MT G 1.8 K8-ZE 145 E-ECPSA
June 1991 — August 1993
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
1.5 Si 1 383 FF AT G 1.5 B5 115 E-EC5SA
1.5 Si 1 295 FF MT G 1.5 B5 120 E-EC5SA