Главная 
Каталог японских автомобилей
June 1999 — … June 1999 — …
Минивэн (2 ряда сидений)
HM1, HM2
April 2003 — …
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
660 L 1 331 MID AT G 0.7 E07Z 46 LA-HM1
660 L 1 264 MID MT G 0.7 E07Z 46 LA-HM1
660 L 1 468 FR AT G 0.7 E07Z 53 LA-HM2
660 L 1 390 FR MT G 0.7 E07Z 46 LA-HM2
660 M 1 247 MID AT G 0.7 E07Z 46 LA-HM1
660 M 1 180 MID MT G 0.7 E07Z 46 LA-HM1
660 M 1 384 FR AT G 0.7 E07Z 53 LA-HM2
660 M 1 306 FR MT G 0.7 E07Z 46 LA-HM2
660 Turbo 1 478 MID AT G 0.7 E07Z 64 LA-HM1
660 Turbo 1 604 FR AT G 0.7 E07Z 64 LA-HM2
September 2001 — March 2003
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
660 L type 1 258 MID AT G 0.7 E07Z 46 LA-HM1
660 L type 1 194 MID MT G 0.7 E07Z 46 LA-HM1
660 L type 1 388 FR AT G 0.7 E07Z 53 LA-HM2
660 L type 1 314 FR MT G 0.7 E07Z 46 LA-HM2
660 M type 1 158 MID AT G 0.7 E07Z 46 LA-HM1
660 M type 1 094 MID MT G 0.7 E07Z 46 LA-HM1
660 M type 1 308 FR AT G 0.7 E07Z 53 LA-HM2
660 M type 1 214 FR MT G 0.7 E07Z 46 LA-HM2
660 Turbo 1 398 MID AT G 0.7 E07Z 64 LA-HM1
660 Turbo 1 518 FR AT G 0.7 E07Z 64 LA-HM2
February 2000 — August 2001
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
660 L type 1 258 MID AT G 0.7 E07Z 46 GF-HM1
660 L type 1 194 MID MT G 0.7 E07Z 46 GF-HM1
660 L type 1 388 FR AT G 0.7 E07Z 52 GF-HM2
660 L type 1 314 FR MT G 0.7 E07Z 46 GF-HM2
660 M type 1 158 MID AT G 0.7 E07Z 46 GF-HM1
660 M type 1 094 MID MT G 0.7 E07Z 46 GF-HM1
660 M type 1 308 FR AT G 0.7 E07Z 52 GF-HM2
660 M type 1 214 FR MT G 0.7 E07Z 46 GF-HM2
660 Turbo 1 378 MID AT G 0.7 E07Z 64 GF-HM1
660 Turbo 1 498 FR AT G 0.7 E07Z 64 GF-HM2
June 1999 — January 2000
Комплектация Цена, тыс. ¥ Привод КПП Топл. Объем, л. Марка двиг. Мощность, л.с. Марка кузова
660 L type 1 258 MID AT G 0.7 E07Z 46 GF-HM1
660 L type 1 194 MID MT G 0.7 E07Z 46 GF-HM1
660 L type 1 314 FR MT G 0.7 E07Z 46 GF-HM2
660 M type 1 158 MID AT G 0.7 E07Z 46 GF-HM1
660 M type 1 094 MID MT G 0.7 E07Z 46 GF-HM1
660 M type 1 214 FR MT G 0.7 E07Z 46 GF-HM2